| Kapazität | Bis zu 360 Flaschen/min |
|---|---|
| Abmessungen | 35" x 35" x 51" |
| Gewicht | 330 Pfund. |
| Kapazität | Bis zu 100 Flaschen/min |
|---|---|
| Luftverbrauch | 20 Liter/min |
| Abmessungen | 110 "x 55" x 67" |
| Gewicht | 890 Pfund |
| Kapazität | 50 bis 120 Flaschen/min |
|---|---|
| Luftverbrauch | 15 Liter/min |
| Abmessungen | 71" x 35" x 59" |
| Gewicht | 1300 Pfund. |
| Kapazität | 60 bis 100 Flaschen/min |
|---|---|
| Luftverbrauch | 10 Liter/min |
| Abmessungen | 16 "x 19" x 51 " |
| Gewicht | 45 Pfund. |
| Kapazität | 40 bis 70 Flaschen/min |
|---|---|
| Luftverbrauch | 40 Liter/min |
| Abmessungen | 47" x 24" x 59" |
| Gewicht | 260 Pfund. |
| Anmerkung | 2 Einheiten sind für die Hochgeschwindigkeits-Flaschenleitung erforderlich |
| Kapazität | 80 bis 150 Flaschen/min |
|---|---|
| Abmessungen | 71 "x 24" x 55" |
| Gewicht | 450 Pfund. |
| Kapazität | 60 bis 150 Flaschen/min |
|---|---|
| Luftverbrauch | 15 Liter/min |
| Abmessungen | 83 "x 24" x 51" |
| Gewicht | 550 Pfund. |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt